Domy
RD 2x 3+1 v Havířově Bludovicích |
||
![]() |
Cena: | 3.100.000,- Kč |
| Lokalita: | Karviná | |
| Město/obec: | Havířov Bludovice | |
| Vlastnictví: | Osobní | |
| Výměra: | 160 m² | |
| Dispozice: | 2x 3+1 | |
| Stav: | Dobrý | |
RD 5+1+G, ul. Karvinská, Ostrava – Radvanice |
||
| Cena: | Kč | |
| Lokalita: | Ostrava | |
| Město/obec: | Ostrava - Radvanice | |
| Vlastnictví: | Osobní | |
| Výměra: | 200 m² | |
| Dispozice: | 5+1 | |
| Stav: | velmi dobrý | |
RD 4+1, Havířov, ul. Dělnická |
||
![]() |
Cena: | 1.799.000,- Kč |
| Lokalita: | Karviná | |
| Město/obec: | Havířov | |
| Vlastnictví: | Osobní | |
| Dispozice: | 4+1 | |
| Stav: | před rekonstrukcí | |
Vila vhodná k bydlení a podnikání, Havířov |
||
![]() |
Cena: | 3.790.000,- Kč |
| Lokalita: | Karviná | |
| Město/obec: | Havířov - Dolní Suchá | |
| Vlastnictví: | Osobní | |
| Dispozice: | 6+1 | |
| Stav: | Dobrý | |
RD vhodný i k podnikání, Chotěbuz |
||
![]() |
Cena: | 1.980.000,- Kč |
| Lokalita: | Karviná | |
| Město/obec: | Chotěbuz | |
| Vlastnictví: | osobní | |
| Výměra: | 807 | |
| Dispozice: | 4+1 | |
| Stav: | dobrý | |




